| 1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||
| Полное: | Акционерное общество «GIDROMAXSUSQURILISH» | ||
| Сокращенное: | АО «GIDROMAXSUSQURILISH» | ||
| Наименование биржевого тикера: | нет | ||
| 2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
| Местонахождение: | юридический адрес: Республика Узбекистан, 100170, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Сайрам, 39А; | ||
| Почтовый адрес: | почтовый адрес: Республика Узбекистан, 100011, город Ташкент, Шайхантахурский раайон, улица Навои, дом 22. | ||
| Адрес электронной почты: | Bu elektron manzil spamlardan ximoyalangan. Uni kurish uchun JavaScript ni ishga tushirishingiz kerak. | ||
| Официальный веб-сайт: | http://gidross.uz/ | ||
| 3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||
| Номер существенного факта: | 32 | ||
| Наименование существенного факта: | Начисление доходов по ценным бумагам | ||
| Орган эмитента, принявший решение: | Общее собрание акционеров | ||
| Дата принятия решения: | 29.06.2016 года | ||
| Дата составления протокола заседания (собрания) органа эмитента: | 08.07.2016 года | ||
| Начисление дивидендов по простым акциям* | |||
| в сумах на одну акцию: | 38,5 | ||
| в процентах к номинальной стоимости одной акции: | 2,78 | ||
| Начисление дивидендов по привилегированным акциям* | |||
| в сумах на одну акцию: | 276,8 | ||
| в процентах к номинальной стоимости одной акции: | 20 | ||
| Начисление доходов по иным ценным бумагам* | |||
| в сумах на одну ценную бумагу: | нет | ||
| в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги: | нет | ||
| Дата начала и окончания выплат доходов по ценным бумагам | Дата начала | Дата окончания | |
| по простым акциям: | 29.06.2016 года | 27.08.2016 года | |
| по привилегированным акциям: | 29.06.2016 года | 27.08.2016 года | |
| по иным ценным бумагам: | нет | нет | |
| Форма выплаты начисленных доходов по ценным бумагам (денежные средства, иное имущество): | денежные средства | ||
O'zbekcha
Русский
English
Oddiy ko'rinish